Tips:Go one size up for men.
| SIZE CHART | ||||||||
| SIZE | BUST | LENGTH | SLEEVE | SHOULDER | ||||
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | |
| S | 36.22 | 92 | 30.27 | 77 | 21.28 | 54 | 14.97 | 38 |
| M | 40.16 | 102 | 31.46 | 80 | 22.06 | 56 | 16.15 | 41 |
| L | 44.10 | 112 | 32.64 | 83 | 22.85 | 58 | 17.33 | 44 |
| XL | 48.03 | 122 | 33.83 | 86 | 23.63 | 60 | 18.51 | 47 |
| 2XL | 51.97 | 132 | 35.01 | 89 | 24.42 | 62 | 19.69 | 50 |
| 3XL | 55.90 | 142 | 36.20 | 92 | 25.20 | 64 | 20.87 | 53 |
| 4XL | 59.84 | 152 | 37.38 | 95 | 25.99 | 66 | 22.05 | 56 |
| 5XL | 63.78 | 162 | 38.58 | 98 | 26.77 | 68 | 23.23 | 59 |
| 6XL | 67.72 | 172 | 39.76 | 101 | 27.56 | 70 | 24.41 | 62 |
| 7XL | 71.65 | 182 | 40.94 | 104 | 28.35 | 72 | 25.59 | 65 |
| 8XL | 75.59 | 192 | 42.13 | 107 | 29.13 | 74 | 26.77 | 68 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand.
The chest circumference in the size chart is the length of one circle.
Product Details
Precautions During Cleaning
How to Make 100% Cotton Last
Attention