Tips:Go one size up for men.
· Bucket Hat
· Printed
· Beach,Holiday,Daily
· Due To Light,Display,etc,The Color Of The Pattern May Be Silghtly Different From The Physical Object
SIZE CHART | ||||||
SIZE | Hat Brim Wide | Head Circumference | Cap Deep | |||
INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | |
M | 2.54 | 6.5 | 21.06 | 54 | 3.12 | 8 |
L | 2.54 | 6.5 | 22.62 | 58 | 3.12 | 8 |
Xl | 2.54 | 6.5 | 24.18 | 62 | 3.12 | 8 |
Note : Please Allow 1cm Differs Due To Manual Measurement. |