Consejos: Elija una talla más para hombres.
Detalles del producto
Tipo: Pantalones
Estilo: Casual
Material: poliéster
Tipo de patrón: Estampado
Ocasión: Diario informal, fiesta, vacaciones, básico.
Consejos: Debido a los diferentes métodos de medición, puede haber un error de 1 a 3 cm. Seleccione la talla según los parámetros específicos de la prenda, según su altura y peso.
TABLA DE TALLAS | ||||||
TAMAÑO | CINTURA | LONGITUD | CADERA | |||
PULGADA | CENTÍMETRO | PULGADA | CENTÍMETRO | PULGADA | CENTÍMETRO | |
S | 26.72 | 68 | 40.09 | 102 | 45.59 | 116 |
METRO | 28.30 | 72 | 40.48 | 103 | 47,95 | 122 |
Yo | 29.87 | 76 | 40.87 | 104 | 50.30 | 128 |
SG | 31.44 | 80 | 41.27 | 105 | 52.66 | 134 |
2XL | 33.01 | 84 | 41.66 | 106 | 55.02 | 140 |
3XL | 34.58 | 88 | 42.05 | 107 | 57.38 | 146 |
4XL | 36.16 | 92 | 42.44 | 108 | 59,74 | 152 |
5XL | 37.73 | 96 | 42.84 | 109 | 62.09 | 158 |
Nota: Permita una diferencia de 1-2 cm debido a la medición manual. |